يرجى تسجيل الدخول لعرض لوحة العضوية. تسجيل الدخول
شفافية المنصة
أرقام مجمّعة لإيرادات المنصة الفعلية والتوزيعات المنفذة. لا تظهر بيانات شخصية لأي عضو.
صافي أرباح/خسائر المنصة (12 شهر)3,993.01 EGP
صافي مكافآت/تسويات العملاء2,279.12 EGP
عدد التوزيعات المُنفّذة9
صافي أداء المنصة الشهري
حركة الإيرادات والتوزيعات اليومية
يعرض آخر 31 يوم: الأرباح والخسائر اليومية وصافي التسويات المنفذة للعملاء.
سجل التوزيعات
| الفترة | صافي الفترة | نسبة المجمّع | صافي التسوية | عدد الأعضاء |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 → 2026-05-08 | -1,608.99 EGP | 5.00% | -80.46 EGP | 2 |
| 2026-05-07 → 2026-05-08 | 5,207.00 EGP | 1.00% | 52.08 EGP | 2 |
| 2026-05-06 → 2026-05-06 | 50.00 EGP | 0.00% | 0.00 EGP | 0 |
| 2026-05-06 → 2026-05-07 | 5,257.00 EGP | 1.00% | 52.58 EGP | 2 |
| 2026-05-06 → 2026-05-10 | 3,648.01 EGP | 5.00% | 182.40 EGP | 2 |
| 2026-05-01 → 2026-05-07 | 135.00 EGP | 50.00% | 67.50 EGP | 2 |
| 2026-05-01 → 2026-05-31 | 140.00 EGP | 5.00% | 7.00 EGP | 2 |
| 2026-05-01 → 2026-05-31 | 150.00 EGP | 1.00% | 1.50 EGP | 2 |
| 2026-05-01 → 2026-05-31 | 3,993.01 EGP | 50.00% | 1,996.52 EGP | 2 |

