شفافية المنصة

أرقام مجمّعة لإيرادات المنصة الفعلية والتوزيعات المنفذة. لا تظهر بيانات شخصية لأي عضو.

صافي أرباح/خسائر المنصة (12 شهر)893.46 EGP
صافي مكافآت/تسويات العملاء834.08 EGP
عدد التوزيعات المُنفّذة12

صافي أداء المنصة الشهري

حركة الإيرادات والتوزيعات اليومية

يعرض آخر 31 يوم: الأرباح والخسائر اليومية وصافي التسويات المنفذة للعملاء.

سجل التوزيعات

الفترة صافي الفترة نسبة المجمّع صافي التسوية عدد الأعضاء
2026-09-19 → 2026-09-28 8,176.09 EGP 3.00% 245.28 EGP 1
2026-09-18 → 2026-09-28 8,176.09 EGP 5.00% 408.80 EGP 1
2026-09-17 → 2026-09-30 397.46 EGP 10.00% 0.00 EGP 0
2026-09-13 → 2026-09-14 75.00 EGP 5.00% 0.00 EGP 0
2026-09-13 → 2026-09-13 -125.00 EGP 50.00% 0.00 EGP 0
2026-09-13 → 2026-09-19 7.40 EGP 5.00% 0.00 EGP 0
2026-09-01 → 2026-09-30 100.00 EGP 50.00% 50.00 EGP 1
2026-09-01 → 2026-09-30 100.00 EGP 100.00% 100.00 EGP 2
2026-09-01 → 2026-09-30 100.00 EGP 50.00% 50.00 EGP 2
2026-09-01 → 2026-09-30 100.00 EGP -20.00% -20.00 EGP 2
2026-09-01 → 2026-09-30 440.00 EGP 10.00% 0.00 EGP 2
2026-09-01 → 2026-09-30 621.00 EGP 5.00% 0.00 EGP 2
//omg10.com/4/10947406
خدمة العملاء : غير متواجد
28.09.2026, 23:50
💬المساعدة